中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》大摩列出新兴市场「长仓」基金经理持股名单(表)
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -0.960 (-0.221%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +19.380 (+5.124%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +0.010 (+0.001%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -2.090 (-0.332%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +1.250 (+2.867%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +19.310 (+1.840%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -1.130 (-0.545%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -10.910 (-2.690%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.500 (-3.318%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -26.210 (-1.535%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》富瑞:内银今年平稳向好 偏好中行(03988.HK)及宁波银行(002142.SZ)
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -3.430 (-4.279%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -41.520 (-3.153%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.730 (-1.258%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -1.750 (-2.470%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.240 (-1.198%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.770 (-2.222%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) 0.000 (0.000%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +2.180 (+1.131%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.220 (-0.385%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.130 (-1.095%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻